嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     6年級 男童甲組  
名次 編號       
第1名 A6132 梅北國小 李承諺 6分48秒95
第2名 A6124 文昌國小 何旻修 6分53秒92
第3名 A6125 布新國小 蔡家勳 6分54秒13
第4名 A6197 梅山國小 吳振豪 6分55秒09
第5名 A6148 梅山國小 邵勝世 7分03秒67
第6名 A6179 梅山國小 陳宥任 7分07秒20
第7名 A6137 布新國小 蔡偉瑄 7分09秒13
第8名 A6116 布新國小 蔡偉齊 7分16秒48
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     6年級 男童乙組  
名次 編號       
第1名 B6101 瑞峰國小 江鎌兆 7分11秒23
第2名 B6108 瑞峰國小 簡若玄 7分51秒86
第3名 B6115 南靖國小 楊子瑨 7分56秒22
第4名 B6105 瑞峰國小 黃楷鈞 7分57秒16
第5名 B6109 南靖國小 黃懿賢 8分01秒20
第6名 B6113 松山國小 劉育升 8分05秒89
第7名 B6106 南靖國小 吳冠杰 8分19秒20
第8名 B6118 義仁國小 黃俊彥 8分23秒29
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     5年級 男童甲組  
名次 編號       
第1名 A5114 民雄國小 洪育騰 7分26秒82
第2名 A5140 梅山國小 朱書賢 7分42秒48
第3名 A5109 梅北國小 林維盛 7分44秒86
第4名 A5105 民雄國小 賴建霖 7分45秒32
第5名 A5124 文昌國小 陳威博 7分49秒01
第6名 A5129 布新國小 蔡易澄 7分50秒82
第7名 A5142 文昌國小 陳冠翰 8分18秒61
第8名 A5150 梅山國小 林建樺 8分22秒13
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
    5年級 男童乙組 
名次 編號       
第1名 B5108 梅圳國小 江秉叡 8分36秒89
第2名 B5112 大南國小 王建霖 9分29秒26
第3名 B5104 義仁國小 黃冠諭 9分44秒32
第4名 B5102 大南國小 吳柏昌 9分45秒20
第5名 B5101 大南國小 郭力誌 9分47秒95
第6名 B5110 梅圳國小 詹承穎 9分49秒98
第7名 B5113 松山國小 黃詠勝 9分59秒09
第8名 B5103 大南國小 廖泰詰 10分57秒57
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
    4年級 男童甲組  
名次 編號       
第1名 A4111 梅山國小 徐國欽 8分12秒22
第2名 A4152 梅北國小 王岱璟 8分13秒01
第3名 A4134 梅山國小 陳勝裕 8分17秒61
第4名 A4149 平林國小 吳仲祐 8分23秒09
第5名 A4101 社口國小 許文誌 8分26秒00
第6名 A4103 朴子國小 張郁傑 8分43秒51
第7名 A4102 文昌國小 鄭景元 8分43秒82
第8名 A4147 梅山國小 許晉維 9分28秒73
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
    4年級 男童乙組  
名次 編號       
第1名 B4107 大南國小 郭鎧源 9分07秒82
第2名 B4108 大南國小 翁崇祐 9分08秒16
第3名 B4101 大南國小 楊朕騎 9分33秒11
第4名 B4103 梅圳國小 郭崇綺 9分35秒29
第5名 B4104 義仁國小 鄭浩旻 9分35秒82
第6名 B4115 松山國小 蕭慶銘 10分00秒70
第7名 B4102 大南國小 吳宗翰 10分06秒70
第8名 B4109 梅圳國小 林子傑 10分08秒77
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     3年級 男童甲組  
名次 編號       
第1名 A3101 民雄國小 洪郁凱 8分51秒36
第2名 A3107 梅山國小 簡廉珏 9分05秒39
第3名 A3113 梅山國小 陳宏欣 9分16秒45
第4名 A3108 梅山國小 楊詠喆 9分17秒77
第5名 A3118 梅山國小 徐威聖 10分10秒22
第6名 A3104 梅北國小 劉博維 10分33秒95
第7名 A3103 梅北國小 翁弘祐 11分01秒57
第8名 A3117 梅北國小 楊勝霖 11分06秒16
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
   3年級 男童乙組  
名次 編號       
第1名 B3101 梅圳國小 郭國基 9分22秒92
第2名 B3103 梅圳國小 劉秉宏 13分05秒92
第3名 B3106 松山國小 林政遠 14分19秒07
         
         
         
         
         
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     6年級 女童甲組  
名次 編號       
第1名 A6242 梅山國小 陳羿君 7分31秒45
第2名 A6205 文昌國小 陳琬喻 8分05秒86
第3名 A6249 文昌國小 邱芳愉 8分06秒98
第4名 A6209 梅北國小 朱晏儀 8分08秒86
第5名 A6267 梅北國小 張慈芳 8分28秒73
第6名 A6222 文昌國小 羅語涵 8分33秒64
第7名 A6243 梅山國小 徐熏璟 8分36秒36
第8名 A6233 梅山國小 朱怡蓁 8分38秒98
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     6年級 女童乙組  
名次 編號       
第1名 B6202 大南國小 吳倩誼 8分05秒06
第2名 B6201 瑞峰國小 陳凱琪 8分31秒45
第3名 B6207 瑞峰國小 簡郁芳 8分34秒01
第4名 B6210 梅圳國小 劉螢璇 9分04秒98
第5名 B6211 梅圳國小 廖珮雅 9分30秒06
第6名 B6208 大南國小 吳臻妮 9分36秒73
第7名 B6205 梅圳國小 陳楷雯 9分44秒07
第8名 B6204 梅圳國小 林沛晴 11分42秒67
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     5年級 女童甲組  
名次 編號       
第1名 A5223 東榮國小 許庭瑜 7分02秒75
第2名 A5225 梅北國小 陳怡君 8分16秒00
第3名 A5220 梅山國小 許友禎 8分24秒29
第4名 A5208 文昌國小 何宜芸 8分36秒86
第5名 A5209 平林國小 薛婷云 8分37秒06
第6名 A5202 大林國小 江侑芸 8分49秒34
第7名 A5201 民雄國小 何潔恩 8分52秒81
第8名 A5247 梅山國小 陳怡安 8分59秒89
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
    5年級 女童乙組 
名次 編號       
第1名 B5210 松山國小 許芳榕 8分31秒56
第2名 B5205 義仁國小 張雅閔 8分48秒95
第3名 B5212 瑞峰國小 陳書亭 9分09秒19
第4名 B5202 梅圳國小 劉曉頻 9分17秒40
第5名 B5204 梅圳國小 林佳臻 9分18秒43
第6名 B5206 松山國小 林宛柔 9分19秒64
第7名 B5201 瑞峰國小 王珮妤 9分51秒11
第8名 B5207 松山國小 許筑婷 10分09秒76
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
    4年級 女童甲組  
名次 編號       
第1名 A4223 梅北國小 林芷聿 8分22秒54
第2名 A4209 梅山國小 楊詠湘 8分31秒41
第3名 A4245 梅山國小 李依玲 9分14秒06
第4名 A4236 梅山國小 黃羽潔 9分20秒86
第5名 A4210 梅山國小 賴佩祺 9分31秒83
第6名 A4237 梅山國小 王婕薰 9分37秒92
第7名 A4218 梅山國小 徐靖媛 9分45秒29
第8名 A4219 梅山國小 張紋慈 9分45秒61
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
    4年級 女童乙組  
名次 編號       
第1名 B4202 松山國小 李蕙貞 13分31秒36
         
         
         
         
         
         
         
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
     3年級 女童甲組  
名次 編號       
第1名 A3201 民雄國小 胡雨蝶 8分18秒95
第2名 A3205 梅山國小 陳思帆 9分32秒09
第3名 A3206 梅山國小 邱育瑩 9分36秒80
第4名 A3208 民雄國小 黃立宜 10分28秒36
第5名 A3207 梅山國小 江佳瑜 10分40秒70
第6名 A3212 梅山國小 林莉芯 10分56秒70
第7名 A3210 梅山國小 林珈沂 11分14秒39
第8名 A3202 梅山國小 邱瑜均 11分16秒09
嘉義縣98年度辦理學生水域運動方案—「嘉義縣小鐵人」比賽成績表
   3年級 女童乙組  
名次 編號       
第1名 B3203 松山國小 林鈺珠 10分46秒95
第2名 B3204 松山國小 蔡衷慰 11分16秒09
第3名 B3201 梅圳國小 葉子瑜 11分36秒54
第4名 B3202 松山國小 劉季芳 11分57秒95